Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Code produit | CCR2004-16G-2S+ |
Architecture | BRAS 64 bits |
CPU | AL32400 |
Nombre de cœurs de processeur | 4 |
Fréquence nominale du processeur | 1700 MHz |
Modèle de puce de commutation | 88E6191X |
Dimensions | 443 × 210 × 44 mm |
Licence RouterOS | 6 |
Système opérateur | RouteurOS v7 |
Taille de la RAM | 4 GO |
Taille de stockage | 128 Mo |
Type de stockage | NAND |
MTBF | Environ 200’000 heures à 25C |
Température ambiante testée | -20°C à 60°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Alimentation
Détails | |
---|---|
Nombre d’entrées CA | 2 |
Plage d’entrée CA | 100-240 |
Fréquence (Hz) | 50-60 |
Consommation maximale | 48W |
Consommation d’énergie maximale sans accessoires | 35W |
Type de refroidissement | 2 ventilateurs |
Ethernet
Détails | |
---|---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 16 |
Fibre
Détails | |
---|---|
Ports SFP+ | 2 |
Périphériques
Détails | |
---|---|
Port de console série | RJ45 |
Nombre de ports USB | 1 |
Réinitialisation de l’alimentation USB | Oui |
Type de port USB | USB 3.0 type A |
Courant USB maximum (A) | 0,9 |
Autre
Détails | |
---|---|
Moniteur de température du processeur | Oui |
Moniteur de température PCB | Oui |
Moniteur de tension | Oui |
Certifications et approbations
Détails | |
---|---|
Certificat | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.