Caractéristiques
Des détails | |
---|---|
Code produit | RB760iGS |
Architecture | MMIPS |
CPU | MT7621A |
Nombre de cœurs de processeur | 2 |
Fréquence nominale du processeur | 880 MHz |
Nombre de threads CPU | 4 |
Modèle de puce de commutation | MT7621A |
Dimensions | 113 x 89 x 28 mm |
Licence RouterOS | 4 |
Système opérateur | RouteurOS |
Taille de la RAM | 256 Mo |
Taille de stockage | 16 Mo |
Type de stockage | ÉCLAIR |
MTBF | Environ 100’000 heures à 25C |
Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
Accélération matérielle IPsec | Oui |
Alimentation
Des détails | |
---|---|
Nombre d’entrées CC | 2 (prise CC, PoE-IN) |
Tension d’entrée de la prise CC | 12-57V |
Consommation maximale | 24W |
Consommation d’énergie maximale sans accessoires | 6W |
Type de refroidissement | Passif |
Entrée PoE | 802.3af/at |
PoE en tension d’entrée | 12-57V |
Sortie PoE
Des détails | |
---|---|
Ports de sortie PoE | Éther5 |
Sortie PoE | PoE passif jusqu’à 57V |
Max out par sortie de port (entrée 18-30 V) | 500mA |
Max out par sortie de port (entrée 30-57 V) | 500mA |
Sortie totale max (A) | 500mA |
Ethernet
Des détails | |
---|---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibre
Des détails | |
---|---|
Ports SFP | 1 |
Périphériques
Des détails | |
---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Cartes mémoire | 1 |
Nombre de ports USB | 1 |
Réinitialisation de l’alimentation USB | Oui |
Type de port USB | USB de type A |
Courant USB maximum (A) | 1 |
Autre
Des détails | |
---|---|
Moniteur de température PCB | Oui |
Moniteur de tension | Oui |
Bouton Mode | Oui |
Bip | Oui |
Certifications et approbations
Des détails | |
---|---|
Certificat | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.