Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Code produit | L009UiGS-2HaxD-IN |
Architecture | ARM |
CPU | IPQ-5018 |
Nombre de cœurs de processeur | 2 |
Fréquence nominale du processeur | 800 MHz |
Changer de modèle de puce | 88E6190 |
Licence RouterOS | 5 |
Système opérateur | RouteurOS v7 |
Taille de la RAM | 512 Mo |
Taille de stockage | 128 Mo |
Type de stockage | NON-ET |
MTBF | Environ 200 000 heures à 25°C |
Température ambiante testée | -40°C à 70°C |
Capacités sans fil
Détails | |
---|---|
Débit de données maximum sans fil 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Nombre de chaînes sans fil 2,4 GHz | 2 |
Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
Gain d’antenne dBi pour 2,4 GHz | 4 |
Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | IPQ-5018 |
Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
Vitesse Wi-Fi | AX600 |
Ethernet
Détails | |
---|---|
Ports Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Nombre de ports Ethernet 1G avec sortie PoE | 1 |
Fibre
Détails | |
---|---|
Ports SFP | 1 (2,5G pris en charge) |
Périphériques
Détails | |
---|---|
Port de console série | RJ45 |
Nombre de ports USB | 1 |
Réinitialisation de l’alimentation USB | Oui |
Type de port USB | USB 3.0 type A |
Courant USB maximum (A) | 1,5 |
Alimentation
Détails | |
---|---|
Nombre d’entrées CC | 2 (prise CC, PoE-IN) |
Tension d’entrée de la prise CC | 24-56 V |
Consommation maximale | 42 W |
Consommation d’énergie maximale sans accessoires | 14 W |
Type de refroidissement | Passif |
Entrée PoE | 802.3af/at |
PoE en tension d’entrée | 24-56 V |
Sortie PoE
Détails | |
---|---|
Ports de sortie PoE | Éther8 |
Sortie PoE | PoE passif |
Sortie maximale par port (entrée 18-30 V) | 1 A |
Sortie maximale par port (entrée 30-57 V) | 450 mA |
Sortie totale maximale (A) | 1,0 A |
Certifications et approbations
Détails | |
---|---|
Attestation | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Autre
Détails | |
---|---|
Bouton de mode | Oui |
Spécifications sans fil
2,4 GHz | Transmission (dBm) | Recevez la sensibilité |
---|---|---|
1MBit/s | 27 | -100 |
11 Mo/s | 27 | -94 |
6MBit/s | 30 | -96 |
54 Mo/s | 28 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -75 |
MCS9 | 25 | -70 |
MCS11 | 23 | -67 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.